| 呼吸器疾患: | 慢性閉塞性肺疾患;COPD、肺がんなど。 |
| 循環器疾患: | 虚血性心疾患;狭心症、心筋梗塞、脳血管障害;脳梗塞、くも膜下出血、バージャー病、閉塞性動脈硬化症など。 |
| 各種がん: | 肺がん(72%)はもとより、喉頭がん(96%)や咽頭・口腔がん(61%)、食道がん(48%)への影響は大きく、膀胱(31%)や膵臓(28%)、肝臓(28%)、胃(25%)など。()内の%は各がん死亡における喫煙の寄与危険度です。 |
| 消化器疾患: | 胃潰瘍、クローン病など。 |
| 皮膚疾患: | 乾癬、掌蹠膿疱症など。 |
| 眼疾患: | 白内障、黄斑変性症など。 |
| 整形外科関連疾患: | 骨粗鬆症、椎間板ヘルニア、腰痛、肩こりなど。 |
| 歯科関連疾患: | 歯周病 |
| メタボリック・シンドローム | |
| その他: | 不妊など。 |